Permis de construire — Yonne
Un permis autorisé n'est pas un chantier. Sur les autorisations accordées jusqu'en 2022, 1 691 sur 4 624 n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, soit 36,6 %. Un permis peut être abandonné, revendu, prorogé ou attaqué. Cette page dit ce qui a été autorisé, jamais ce qui a été construit.
Ce qui a été autorisé dans Yonne
| Autorisations depuis 2013 | 5 797 |
|---|---|
| Logements créés | 10 460 |
| dont maisons individuelles | 6 764 |
| dont logements collectifs | 3 696 |
| Surface habitable autorisée | 876 735 m² |
| ⭐ Jamais mis en chantier | 1 691 sur 4 624 — 36,6 % |
| Délai médian avant ouverture de chantier | 125 jours |
| Demandé par une personne morale | 584 — 10,1 % |
| Recours déclaré à un architecte | 79 — 1,4 % |
Ce que ces projets comportent
| Élément | Autorisations | Part |
|---|---|---|
| Piscine | 129 | 2,2 % |
| Garage | 1 079 | 18,6 % |
| Véranda | 40 | 0,7 % |
| Abri de jardin | 75 | 1,3 % |
| Extension | 333 | 5,7 % |
| Surélévation | 53 | 0,9 % |
Par année d'autorisation
| Année | Autorisations |
|---|---|
| 2013 | 649 |
| 2014 | 491 |
| 2015 | 444 |
| 2016 | 442 |
| 2017 | 488 |
| 2018 | 424 |
| 2019 | 431 |
| 2020 | 358 |
| 2021 | 454 |
| 2022 | 443 |
| 2023 | 382 |
| 2024 | 283 |
| 2025 | 308 |
| 2026 | 200 |
Les deux dernières années sont incomplètes : les communes et les services instructeurs saisissent avec retard.
Communes du département
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce projet. Nous posons la question pour vous sur une autorisation d'urbanisme auprès de les projets autorisés de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service urbanisme de votre commune qui en décide.
Une commune ou un maître d'ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce registre est public et tenu par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un projet autorisé près de chez vous ?
Trois questions, puis nous regardons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un registre public, n'instruit aucun dossier et ne délivre aucune autorisation.