Permis de construire — Nièvre
Un permis autorisé n'est pas un chantier. Sur les autorisations accordées jusqu'en 2022, 723 sur 2 406 n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, soit 30,0 %. Un permis peut être abandonné, revendu, prorogé ou attaqué. Cette page dit ce qui a été autorisé, jamais ce qui a été construit.
Ce qui a été autorisé dans Nièvre
| Autorisations depuis 2013 | 2 908 |
|---|---|
| Logements créés | 4 678 |
| dont maisons individuelles | 3 237 |
| dont logements collectifs | 1 441 |
| Surface habitable autorisée | 398 138 m² |
| ⭐ Jamais mis en chantier | 723 sur 2 406 — 30,0 % |
| Délai médian avant ouverture de chantier | 102 jours |
| Demandé par une personne morale | 226 — 7,8 % |
| Recours déclaré à un architecte | 22 — 0,8 % |
Ce que ces projets comportent
| Élément | Autorisations | Part |
|---|---|---|
| Piscine | 66 | 2,3 % |
| Garage | 578 | 19,9 % |
| Véranda | 11 | 0,4 % |
| Abri de jardin | 26 | 0,9 % |
| Extension | 116 | 4,0 % |
| Surélévation | 7 | 0,2 % |
Par année d'autorisation
| Année | Autorisations |
|---|---|
| 2013 | 292 |
| 2014 | 207 |
| 2015 | 267 |
| 2016 | 264 |
| 2017 | 241 |
| 2018 | 231 |
| 2019 | 239 |
| 2020 | 200 |
| 2021 | 235 |
| 2022 | 230 |
| 2023 | 170 |
| 2024 | 140 |
| 2025 | 127 |
| 2026 | 65 |
Les deux dernières années sont incomplètes : les communes et les services instructeurs saisissent avec retard.
Communes du département
| Commune | Autorisations | Logements | Jamais commencés |
|---|---|---|---|
| NEVERS | 254 | 1 174 | 27,6 % |
| COULANGES-LES-NEVERS | 162 | 232 | 13,3 % |
| MARZY | 147 | 164 | 27,3 % |
| VARENNES-VAUZELLES | 122 | 139 | 41,0 % |
| COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 120 | 184 | 26,5 % |
| GARCHIZY | 89 | 93 | 10,1 % |
| SAINT-ELOI | 83 | 91 | 18,7 % |
| LA CHARITE-SUR-LOIRE | 73 | 193 | 50,0 % |
| DORNES | 60 | 60 | 28,8 % |
| URZY | 58 | 59 | 20,4 % |
| POUGUES-LES-EAUX | 57 | 121 | 35,4 % |
| MAGNY-COURS | 55 | 77 | 13,5 % |
| DECIZE | 43 | 47 | 42,9 % |
| SAINT-BENIN-D AZY | 39 | 42 | 10,8 % |
| IMPHY | 35 | 54 | — |
| CHALLUY | 34 | 49 | — |
| SAINT-PARIZE-LE-CHATEL | 34 | 35 | — |
| CHAULGNES | 31 | 31 | 33,3 % |
| FOURCHAMBAULT | 31 | 109 | — |
| CHEVENON | 30 | 30 | 10,0 % |
| SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES | 29 | 30 | — |
| SAUVIGNY-LES-BOIS | 28 | 28 | — |
| GUAÃÂRIGNY | 25 | 92 | — |
| SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER | 25 | 28 | — |
| SERMOISE-SUR-LOIRE | 25 | 25 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce projet. Nous posons la question pour vous sur une autorisation d'urbanisme auprès de les projets autorisés de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service urbanisme de votre commune qui en décide.
Une commune ou un maître d'ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce registre est public et tenu par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un projet autorisé près de chez vous ?
Trois questions, puis nous regardons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un registre public, n'instruit aucun dossier et ne délivre aucune autorisation.