Permis de construire — Haute-Marne
Un permis autorisé n'est pas un chantier. Sur les autorisations accordées jusqu'en 2022, 494 sur 2 044 n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, soit 24,2 %. Un permis peut être abandonné, revendu, prorogé ou attaqué. Cette page dit ce qui a été autorisé, jamais ce qui a été construit.
Ce qui a été autorisé dans Haute-Marne
| Autorisations depuis 2013 | 2 478 |
|---|---|
| Logements créés | 3 845 |
| dont maisons individuelles | 2 699 |
| dont logements collectifs | 1 146 |
| Surface habitable autorisée | 323 912 m² |
| ⭐ Jamais mis en chantier | 494 sur 2 044 — 24,2 % |
| Délai médian avant ouverture de chantier | 97 jours |
| Demandé par une personne morale | 226 — 9,1 % |
| Recours déclaré à un architecte | 2 — 0,1 % |
Ce que ces projets comportent
| Élément | Autorisations | Part |
|---|---|---|
| Piscine | 64 | 2,6 % |
| Garage | 629 | 25,4 % |
| Véranda | 5 | 0,2 % |
| Abri de jardin | 18 | 0,7 % |
| Extension | 205 | 8,3 % |
| Surélévation | 7 | 0,3 % |
Par année d'autorisation
| Année | Autorisations |
|---|---|
| 2013 | 224 |
| 2014 | 195 |
| 2015 | 197 |
| 2016 | 173 |
| 2017 | 197 |
| 2018 | 206 |
| 2019 | 205 |
| 2020 | 215 |
| 2021 | 247 |
| 2022 | 185 |
| 2023 | 129 |
| 2024 | 107 |
| 2025 | 135 |
| 2026 | 63 |
Les deux dernières années sont incomplètes : les communes et les services instructeurs saisissent avec retard.
Communes du département
| Commune | Autorisations | Logements | Jamais commencés |
|---|---|---|---|
| SAINT-DIZIER | 187 | 622 | 35,8 % |
| CHAUMONT | 78 | 322 | 36,9 % |
| LANGRES | 76 | 276 | 27,9 % |
| CHALINDREY | 69 | 92 | 13,2 % |
| ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE | 65 | 70 | 23,7 % |
| NOGENT | 54 | 95 | 14,0 % |
| CHAMARANDES CHOIGNES | 52 | 58 | 17,8 % |
| BRETHENAY | 42 | 42 | 31,7 % |
| VAL-DE-MEUSE | 39 | 42 | 20,6 % |
| BOLOGNE | 38 | 38 | 6,2 % |
| VILLIERS-EN-LIEU | 38 | 61 | 22,9 % |
| LA PORTE DU DER | 37 | 55 | — |
| VILLEGUSIEN LE LAC | 34 | 39 | — |
| BIESLES | 32 | 32 | 13,3 % |
| CULMONT | 32 | 32 | 15,6 % |
| SAINTS-GEOSMES | 32 | 42 | — |
| RACHECOURT SUR MARNE | 31 | 34 | — |
| VALCOURT | 30 | 31 | — |
| RIVES DERVOISES | 28 | 47 | — |
| WASSY | 28 | 50 | — |
| CEFFONDS | 26 | 37 | — |
| FAYL-BILLOT | 25 | 25 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce projet. Nous posons la question pour vous sur une autorisation d'urbanisme auprès de les projets autorisés de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service urbanisme de votre commune qui en décide.
Une commune ou un maître d'ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce registre est public et tenu par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un projet autorisé près de chez vous ?
Trois questions, puis nous regardons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un registre public, n'instruit aucun dossier et ne délivre aucune autorisation.