Permis de construire — Guadeloupe
Un permis autorisé n'est pas un chantier. Sur les autorisations accordées jusqu'en 2022, 8 998 sur 17 967 n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, soit 50,1 %. Un permis peut être abandonné, revendu, prorogé ou attaqué. Cette page dit ce qui a été autorisé, jamais ce qui a été construit.
Ce qui a été autorisé dans Guadeloupe
| Autorisations depuis 2013 | 22 844 |
|---|---|
| Logements créés | 39 807 |
| dont maisons individuelles | 27 649 |
| dont logements collectifs | 12 158 |
| Surface habitable autorisée | 3 246 259 m² |
| ⭐ Jamais mis en chantier | 8 998 sur 17 967 — 50,1 % |
| Délai médian avant ouverture de chantier | 174 jours |
| Demandé par une personne morale | 1 272 — 5,6 % |
| Recours déclaré à un architecte | 96 — 0,4 % |
Ce que ces projets comportent
| Élément | Autorisations | Part |
|---|---|---|
| Piscine | 1 697 | 7,4 % |
| Garage | 1 459 | 6,4 % |
| Véranda | 3 175 | 13,9 % |
| Abri de jardin | 151 | 0,7 % |
| Extension | 780 | 3,4 % |
| Surélévation | 316 | 1,4 % |
Par année d'autorisation
| Année | Autorisations |
|---|---|
| 2013 | 1 989 |
| 2014 | 1 984 |
| 2015 | 1 784 |
| 2016 | 1 987 |
| 2017 | 1 896 |
| 2018 | 1 755 |
| 2019 | 1 837 |
| 2020 | 1 458 |
| 2021 | 1 514 |
| 2022 | 1 763 |
| 2023 | 1 593 |
| 2024 | 1 332 |
| 2025 | 1 264 |
| 2026 | 688 |
Les deux dernières années sont incomplètes : les communes et les services instructeurs saisissent avec retard.
Communes du département
| Commune | Autorisations | Logements | Jamais commencés |
|---|---|---|---|
| LES ABYMES | 2 125 | 6 117 | 49,0 % |
| SAINT-FRANCOIS | 1 925 | 3 721 | 46,3 % |
| LE GOSIER | 1 851 | 2 855 | 54,3 % |
| LE MOULE | 1 801 | 2 658 | 49,6 % |
| SAINTE-ANNE | 1 741 | 3 163 | 53,3 % |
| PETIT-BOURG | 1 575 | 2 529 | 31,8 % |
| LE LAMENTIN | 1 377 | 2 729 | 45,4 % |
| BAIE-MAHAULT | 1 363 | 2 106 | 40,2 % |
| SAINTE-ROSE | 1 171 | 1 683 | 50,4 % |
| PETIT-CANAL | 836 | 1 134 | 50,5 % |
| ANSE-BERTRAND | 639 | 728 | 61,9 % |
| CAPESTERRE BELLE EAU | 635 | 870 | 40,3 % |
| MORNE A L EAU | 616 | 906 | 59,2 % |
| DESHAIES | 495 | 727 | 65,5 % |
| VIEUX-HABITANTS | 460 | 699 | 71,6 % |
| PORT-LOUIS | 433 | 486 | 66,2 % |
| GOYAVE | 396 | 577 | 43,8 % |
| BOUILLANTE | 377 | 490 | 39,1 % |
| GRAND-BOURG | 368 | 443 | 63,2 % |
| TROIS RIVIERES | 359 | 621 | 57,6 % |
| POINTE-NOIRE | 351 | 468 | 63,1 % |
| SAINT-CLAUDE | 344 | 691 | 35,0 % |
| CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE | 267 | 326 | 70,2 % |
| BAILLIF | 265 | 403 | 52,3 % |
| GOURBEYRE | 234 | 256 | 66,7 % |
| SAINT-LOUIS | 169 | 237 | 64,9 % |
| LA DESIRADE | 149 | 176 | 43,8 % |
| TERRE DE HAUT | 148 | 230 | 46,2 % |
| BASSE-TERRE | 123 | 382 | 41,0 % |
| POINTE-A-PITRE | 110 | 1 120 | 78,6 % |
| VIEUX-FORT | 101 | 223 | 54,2 % |
| TERRE DE BAS | 40 | 53 | — |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce projet. Nous posons la question pour vous sur une autorisation d'urbanisme auprès de les projets autorisés de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service urbanisme de votre commune qui en décide.
Une commune ou un maître d'ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce registre est public et tenu par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un projet autorisé près de chez vous ?
Trois questions, puis nous regardons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un registre public, n'instruit aucun dossier et ne délivre aucune autorisation.